近日,江苏省学位委员会办公室、江苏省教育厅公布了2021年江苏省优秀博士硕士学位论文评选结果,我校共获得江苏省优秀博士学位论文4篇(全省共100篇)、优秀学术学位硕士学位论文6篇(全省共150篇)、优秀专业学位硕士学位论文12篇(全省共150篇)。获得总数量创历年来新高。具体名单如下(排名不分先后):
序号 | 论文层次 | 学院 | 专业 | 学生 | 导师 | 论文题目 |
1 | 博士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 郭根苗 | 何志霞 | 柴油机喷嘴内特殊流动现象的瞬态特性及对喷雾的影响 |
2 | 博士 | 计算机科学与通信工程学院 | 计算机应用技术 | 邬海琴 | 王良民 | 物联网群智感知数据安全与隐私保护关键技术研究 |
3 | 博士 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 翟晓东 | 邹小波 | 基于比色型智能指示标签的典型冷鲜肉新鲜度实时监测研究 |
4 | 博士 | 农业工程学院 | 农业工程 | 鹿永宗 | 胡永光 | 茶园辐射霜冻特征响应与防霜能量量化研究 |
5 | 学术学位硕士 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 桑延海 | 董德福 | 历史唯物主义视域下以人民为中心的发展思想研究 |
6 | 学术学位硕士 | 财经学院 | 应用经济学 | 陈默 | 胡绪华 | 主体关系视角下制造业与生产性服务业协同集聚的绿色技术创新效应研究 |
7 | 学术学位硕士 | 教师教育学院 | 教育学 | 许游 | 李晓波 | 乡村教师培育站的现状、困顿与超越 ——基于两个培育站的个案研究 |
8 | 学术学位硕士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 袁川 | 王爽 | 海藻炭基催化剂催化热解废弃白土油制备高品位生物燃料的研究 |
9 | 学术学位硕士 | 物理电子与工程学院 | 电子科学与技术 | 钱姣 | 孙宏祥 | 基于相控超构材料的声波操控研究 |
10 | 学术学位硕士 | 农业工程学院 | 农业工程 | 毕晓雅 | 由天艳 | 玉米及大麦中真菌毒素检测的荧光适配体传感器研究 |
11 | 专业学位硕士 | 教师教育学院 | 小学教育 | 王浩 | 王宝玺 | 运用思维导图提升习作选材和组材能力的行动研究 ——以S市J学校为例 |
12 | 专业学位硕士 | 文学院 | 汉语国际教育 | 杨天天 | 任晓霏 | 文化典籍在韩国汉语教学中的传播与影响研究——以《史记》为例 |
13 | 专业学位硕士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程 | 单烨 | 刘杨先 | 微波辅助制备绿色/磁性玉米秆生物炭脱除烟气中单质汞的研究 |
14 | 专业学位硕士 | 机械工程学院 | 机械工程 | 韩慧 | 郭立强 | 氧化物神经形态晶体管及其逻辑电路应用 |
15 | 专业学位硕士 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 胡昌昌 | 孙晓东 | 永磁轮毂电机状态反馈控制与无位置传感器控制研究 |
16 | 专业学位硕士 | 机械工程学院 | 光学工程 | 姜震 | 高永锋 | 拓扑光子晶体螺旋边界态性质及应用研究 |
17 | 专业学位硕士 | 电气信息工程学院 | 控制工程 | 许唯栋 | 江辉 | 基于分子光谱融合技术的乙醇固态发酵过程监测方法研究 |
18 | 专业学位硕士 | 环境与安全工程学院 | 环境工程 | 张得鹏 | 朱刚兵 | 基于几种新型碳基纳米复合材料的电化学传感器构建及其在环境与生物分析中的应用研究 |
19 | 专业学位硕士 | 化学化工学院 | 化学工程 | 丁兴东 | 李华明 | 杂蒽、铜酞菁空穴传输材料在钙钛矿太阳能电池中的应用 |
20 | 专业学位硕士 | 医学院 | 护理 | 顾梦倩 | 曹松梅 | ICU患者医疗器械相关压力性伤预防的循证实践 |
21 | 专业学位硕士 | 药学院 | 制药工程 | 曹海霞 | 王丽 | 功能型纳米材料结合等温核酸扩增技术用于肿瘤标志物的检测 |
22 | 专业学位硕士 | 管理学院 | 工商管理 | 田海明 | 施国洪 | 精益生产系统在派克公司并购整合中的实践研究 |
江苏省优秀博士硕士学位论文评选旨在加强我省高层次创造性人才的培养工作,鼓励创新精神,提高全省研究生教育的质量。我校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,高度重视优秀研究生学位论文的培养和评选,突出研究生科研实践创新能力培养,鼓励和支持研究生在学期间潜心从事科学创新实践研究。(研究生院)